Ürün Açıklaması
Terminalinin Saat Özelliği | Kalemin saat ve tarihi bilgisayarla senkronize edilip güncel kalması sağlanır. Güncelleme programı açtığınız anda otomatik yapılır. |
Cihaz Zil Ayar Özellikleri | Bekçiyi ikaz etmek devriye saatinin geldiğini haber vermek için kullanılan bu ürün, dilediğiniz zaman çaldırabileceğiniz, 24 farklı saat tanımlanması yapabilir. Kaleminizi bekçi ve nokta kartına okuttuğunuzda çıkan uyarıyı 5 farklı melodiden istediğinizi seçerek ayarlayabilirsiniz. |
Cihaz Üretim Id’si | Cihazın fabrika çıkış ID numarasını görebileceğiniz bölümdür. Servise gelen ürünlerin takibini rahatlıkla yapabilir, işlemin daha hızlı yürümesini sağlayabilirsiniz. |
Cihaz Bağlantısı | Bekçi takip programını açtığımızda programın bilgisayar üzerinde bulunan ve sistemin takılı olduğu portu otomatik olarak bulur. Bölümün kontrol noktasıdır, dilerseniz manuel, dilerseniz otomatik olarak kontrol edilebilir. |
Cihazın Terminal Tanımları | Terminal tanımları butonu, sistemin terminal numarasını elle değiştirebileceğimiz, istersek manuel olarak bağlantı noktası tanımlamamızı sağlayan bölümdür. Birden fazla kalem kullandığımızda kendi özel ayarlarımızı yapabilmemizi sağlar. |
Cihazın Devriye Tanımları | Bekçi kartlarımızı tanımladığımız kısımdır. Bekçilerin adını, soyadını ve fotoğrafını belirtip daha sonra gerek duyulduğunda rapor alınabilir. |
Cihazın Nokta Tanımları | Bekçinin dolaşacağı güzergâhta ki noktaları isimlendirip, sisteme girmemizi sağlayan bölümdür. |
Cihazın Olay Tanımları | Bu tanımlama isteğe bağlıdır ve noktalar üzerinde normal olmayan bir hareket ya da görüntü algılandığında bunu rapora dökebilmemizi sağlayan alan olarak isimlendirilir. Hırsızlık, cam kırığı, yangın vb. yaşanabilecek olaylarda bekçinin noktasını ve kartını okuttuktan daha sonra olay kartını okutması durumunda raporda bekçinin ismi, olayın yaşandığı nokta ve dolaştığı nokta olarak gözlemlenmesini sağlayan kısımdır. |
Cihazın Tur Tanımları | Bu kısmın avantajı, bekçilerimizin kurallara rivayet edip etmediğini görerek, güvenliği üst seviye tutmaktır. Böylelikle güvenlik görevlimizin, devriyesine kaçta çıktığını, eğer varsa geç çıkışını ve erken bitirişini veya tamamlamadığı turu görebileceğimiz bölümdür. İster sıralı ister serbest tur girerek, bizim belirlediğimiz istikamet, güzergâh ve saatlerde tura çıkılıp raporlamasını görebileceğimiz kısımdır. Bu kısım, yeteri kadar detaylı olan raporlamalara ek olarak, bekçilerimizin sadece bizim belirleyebileceğimiz saatlerde ve yine bizim belirlediğimiz toleranslarda devriyeye çıkarak daha sonra raporlamaya dökebileceğimiz kısımdır. |
GUARD TOUR Proximity Bekçi Tur Kontrol Sistemi Yazılımı Raporları:
Cihazın Tur Raporu | Belirlediğimiz güzergâh, zaman ve tolerans aralığında devriyesini programladığınız bekçinin tur sonrasında ki raporlamasını göreceğiniz kısımdır. Bu rapor sayesinde hangi noktanın ne zaman okutulduğu, okutulmadığı ya da okutulduğu ve tura çıkılan saatleri görebileceğiniz ve yine turu tamamlaması gereken süreden önce mi yoksa sonra mı tamamlayıp tamamlamadığını görebileceğiniz kısımdır. |
Cihazın Kontrol Edilemeyen Nokta Raporu | Belirlenen turlarda dolaşılmamış noktaları bu rapordan görebilirsiniz. |
Cihazın Devriye Raporu | Devriyelerin hangi noktayı dolaştığını ya da dolaşmadığını, erken veya geç mi dolaştığını, saat kaçta dolaştığını görebileceğiniz rapor kısmıdır. |
Cihazın Nokta Raporu | Nokta raporu personellerin noktayı dolaştığını ya da dolaşmadığını, erken veya geç mi dolaştığını, saat kaçta dolaştığını görebileceğiniz rapor kısmıdır. |
Cihazın Olay Raporu | Hırsızlık, cam kırığı, yangın vb. yaşanabilecek olaylarda bekçinin durumunu rapor almayı sağlayan kısımdır. Bu sayede olay esnasında hangi personelin orada olduğunu, hangi olayın hangi noktada gerçekleştiği görülebilir. |
Cihazın Darbe Raporu | Güvenlik görevlisinin istenilen zamanda, ay ya da günde kaleme ne kadar darbe gerçekleştirdiğini görebilirsiniz. Yalnızca kaleminizi yuvaya koyup “bilgileri çek” demeniz yeterlidir. Bu rapor sayesinde, kaleminiz henüz kullanılabilir durumdayken ve henüz hasar oluşmadan önlem almış olacaksınız. |
Cihazın Bilgileri Çekmesi | Tek tuş ile tüm bilgileri çekerek programa aktarabilirsiniz. |
Cihazın Excel Özellikleri | Excel dekendinize ait özel raporlamalar yapabilirsiniz. |
Cihazın Yazma Özelliği | Filtresiz olarak geçmişten bugüne kadar var olan tüm bilgileri tek tuş yardımıyla rapor haline getiren kısımdır. Noktayı dolaştığını ya da dolaşmadığını, saat kaçta dolaştığını görebilirsiniz. |
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı.